Descripción de Producto
1.Lo que es de acero rejilla de Acero de las rejillas de entrada ?( chirrido ) -- rejilla de acero se realiza mediante la barra de rodamiento y barra transversal segúN el acuerdo de la trama planos de acero, en el espaciado de alta presióN sobre la resistencia soldado soldador cortando, la incisióN, apertura, overlock proceso como el procesamiento y en las necesidades del cliente los productos acabados.
2.EspecificacióN rejilla de acero- de Las rejillas de entrada de acero galvanizado chirrido
TamañO del panel Disponibles(rejilla negro): 1000x5800mm o de 1000x6000mm
El tono de la barra de cojinete | El tono de la barra transversal | El tamañO de acero de carga ( Ancho ×espesor) | |||||
20×3 | 25×3 | 32×3 | 40×3 | 20×5 | 25×5 | ||
30 | 100 | G203/30/100 | G253/30/100 | G323/30/100 | G403/30/100 | G205/30/100 | G255/30/100 |
50 | G203/30/50 | G253/30/50 | G323/30/50 | G403/30/50 | G205/30/50 | G255/30/50 | |
40 | 100 | G203/40/100 | G253/40/100 | G323/40/100 | G403/40/100 | G205/40/100 | G255/40/100 |
50 | G203/40/50 | G253/40/50 | G323/40/50 | G403/40/50 | G205/40/50 | G255/40/50 | |
60 | 50 | - | G253/60/50 | G253/60/50 | G403/60/50 | G205/60/50 | G255/60/50 |
El tono de la barra de cojinete | El tono de la barra transversal | Cargar Acero de tamañO (ancho x grosor) | |||||
32×5 | 40×5 | 45×5 | 50×5 | 55×5 | 60×5 | ||
30 | 100 | G325/30/100 | G405/30/100 | G455/30/100 | G505/30/100 | G555/30/100 | G605/30/100 |
50 | G325/30/50 | G405/30/50 | G455/30/50 | G505/30/50 | G555/30/50 | G605/30/50 | |
40 | 100 | G325/40/100 | G405/40/100 | G455/40/100 | G505/40/100 | G555/40/100 | G605/40/100 |
50 | G325/40/50 | G405/40/50 | G455/40/50 | G505/40/50 | G555/40/50 | G605/40/50 | |
60 | 50 | G325/60/50 | G405/60/50 | G455/60/50 | G505/60/50 | G555/60/50 | G605/60/50 |
3.Las rejillas de a pie de metal Anping introduccióN-- de Las rejillas de entrada de acero galvanizado chirrido
El cojinete de tipo barra | Barra plana | I bar | Barra dentada |
|
Tipo de barra de la cruz | La barra de torsióN | Barra redonda | Barra plana |
|
El proceso de produccióN | Soldado | La presióN bloqueado |
|
|
Tratamiento de superficie | La auto-color | Galvanizado | Pintado |
|
AplicacióN | Platform | Pasarela&Piso | Cubierta de la Trinchera | Anchos de víA de la escalera de acero |
| Falso techo | Valla barrera |
|
La barra de cojinete de tipos.
Tipo de serrado,tipo plano,escribo
4.Rejilla de acero Galvanizado estáNdar-- pasarela rejilla de acero
EstáNdar de rejilla de acero | |||
| EstáNdar de rejilla de acero | EstáNdar de acero | La galvanizacióN de la norma |
EstáNdar de China | YB/T 4001.1-2007 | GB700-88 | GB/T13912-2002 |
EstáNdar de EE.UU. | ANSI/NAAMM (MBG531) | La norma ASTM A36) | La norma ASTM A123). |
EstáNdar de Reino Unido. | BS4592 | BS4360 (43A) | BS729 |
EstáNdar de Australia | Como1657 | Como3679 | Como1650 |
Deutsche Standard | La norma DIN24537 | DIN17100-80 | La norma DIN50976 |
6 rejillas de acero exportador --- Pasarela rejilla de acero galvanizado
Rejilla de la plataforma de la estacióN de energíA
Rejilla de piso de la plataforma de puerto
Piso de cabina de rociado chirrido
Rejilla de canal de agua
Escalera de acero rejilla anchos de víA
Cubierta de rejilla de zanja
6.Nuestra empresa perfil
Hebei Jiuwang malla de alambre de Metal Co.,Ltd.(Anping County Jintai original una malla metáLica Co.,Ltd.).Creado en 1992, nuestra empresa es un Fabricante de gran estructura de acero y acero rejillas,integrar el desarrollo, produccióN y distribucióN.En el registro de empresa el capital es 10,080,000 Yuan,y tener una superficie de 34,680 metros cuadrados.En 2003, tenemos la certificacióN ISO9001:2000 por la BQR.
7.Nos eligen porque tenemos
1.Rejilla de acero automáTicos independientes de la líNea de producto con un enorme taller y dispositivos para garantizar la hora de entrega.
2.MáS de 20 añOs de experiencia en el cruce de la galvanizacióN en caliente y 12 añOs'steel chirrido fabricacióN
3.GarantíA de Calidad bajo el control de ISO9001 de 2000 sistema de calidad
4.TecnologíA profesional y equipos de diseñO gráFico, como los requisitos del cliente.