Aluminio decorativos de Metal Expandido / SS304 el metal expandido / Acero Inoxidable el metal expandido

Descripción de Producto descripción de producto Especificación: El  metal expandido es definido por el largo camino de malla (LWM) y a poca distancia d

Featured Products

Descripción de Producto

descripción de producto

Especificación: El  metal expandido es definido por el largo camino de malla (LWM) y a poca distancia de la malla

(SWM), seguido por el  ancho de Strand y hoja (capítulo) de espesor, también la anchura y longitud de la placa.

 

Por ejemplo:  el XM4210/2010 metal expandido es leído como 42 x 10 mm - 2,0 x 1,0 mm.

El ancho de la hoja a menudo tiene que ser limitada, pero la longitud de la ampliación de una lata de metal en la mayoría de casos

Sin  restricciones.

 

Ejemplos de nuestro best-seller tipos de malla a menudo nos mantienen en stock: 12x6, 16x8, 20x10, 28x10, 28x12, 42x16.

42x20, 51x22, 62x28 y 75x30.

 

Material: metal expandido, según sus necesidades. Trabajamos con el aluminio, acero al carbono, galvanizado

Acero, acero inoxidable , cobre, latón, níquel y titanio.

 

La forma del agujero: Diamond agujero agujero redondo, el agujero cuadrado, hexaqonal agujero.

 

Aplicación: Este producto es eterno, es ampliamente utilizado en los filtros cestas, unidades de filtración de aire, la medicina, la máquina

Los guardias, jaulas de animales, la protección de equipos eléctricos de la ventana, la puerta de seguridad&ventana, habitación divisores,  

Celling decorativa, la carretera valla, construcción civil, concretereinforcement, pasarela, anti-deslumbramiento, paneles de yeso

Mic, ventilador de techo cubiertas.

 

Los factores de oferta:

1) material

2) espesor de chapa

3) malla : corto camino de la malla y el largo camino de la malla

4) el ancho de strand

5) Anchura y longitud de la hoja

 

Disponemos de más de 50 diferentes tipos de herramientas para los más populares tipos de malla, junto con unas pocas herramientas especializadas

Para más tipos particulares. Para cada tipo de malla de la elección de la hebra de anchura en relación con el espesor de chapa.

 

Decorative Aluminum Expanded Metal/Ss304 Expanded Metal/Stainless Steel Expanded Metal
 


Decorative Aluminum Expanded Metal/Ss304 Expanded Metal/Stainless Steel Expanded Metal

Decorative Aluminum Expanded Metal/Ss304 Expanded Metal/Stainless Steel Expanded Metal
El espesor del material SWD LWD El ancho de Strand W/SQF W/m²
Pulg. MM Pulg. MM Pulg. MM Pulg. MM Libras KG.
0.0197 0.50 0.1181 3.00 0.2362 6.00 0.0197 0.50 0.27 1.31
0.0197 0.50 0.1260 3.20 0.3150 8.00 0.0236 0.60 0.30 1.47
0.0197 0.50 0.1969 5.00 0.3937 10.00 0.0276 0.70 0.23 1.10
0.0197 0.50 0.2362 6.00 0.4921 12,50 0.0315 0.80 0.21 1.05
0.0197 0.50 0.2756 7.00 0.5512 14.00 0.0354 0.90 0.21 1.01
0.0197 0.50 0.3150 8.00 0.6299 16.00 0.0394 1.00 0.20 0.98
0.0197 0.50 0.3543 9.00 0.7874 20.00 0.0433 1.10 0.20 0.96
0.0197 0.50 0.4724 12.00 1.1811 30.00 0.0531 1.35 0.18 0,88
0.0197 0.50 0.3937 10.00 0.9843 25.00 0.0441 1.12 0.18 0,88
0.0315 0.80 0.3937 10.00 0.9843 25.00 0.0441 1.12 0.29 1.41
0.0315 0.80 0.4724 12.00 1.1811 30.00 0.0531 1.35 0.29 1.41
0.0315 0.80 0.5906 15.00 1.5748 40.00 0.0661 1.68 0.29 1.41
0.0394 1.00 0.3937 10.00 0.9843 25.00 0.0441 1.12 0.36 1.76
0.0394 1.00 0.4724 12.00 1.1811 30.00 0.0531 1.35 0.36 1.77
0.0394 1.00 0.5906 15.00 1.5748 40.00 0.0661 1.68 0.36 1.76
0.0472 1.20 0.3937 10.00 0.9843 25.00 0.0445 1.13 0.44 2.13
0.0472 1.20 0.4724 12.00 1.1811 30.00 0.0531 1.35 0.43 2.12
0.0472 1.20 0.5906 15.00 1.5748 40.00 0.0661 1.68 0.43 2.11.
0.0472 1.20 0.7087 18.00 1.9685 50.00 0.0799 2.03 0.44 2.12
0.0591 1.50 0.5906 15.00 1.5748 40.00 0.0665 1.69 0.54 2.65
0.0591 1.50 0.7087 18.00 1.9685 50.00 0.0799 2.03 0.54 2.66
0.0591 1.50 0.8661 22.00 2.3622 60.00 0.0972 2.47 0.54 2.64
0.0591 1.50 1.1417 29.00 3.1496 80.00 0.1280 3.25 0.54 2.64
0.0787 2.00 0.7087 18.00 1.9685 50.00 0.0799 2.03 0.73 3.54
0.0787 2.00 0.8661 22.00 2.3622 60.00 0.0972 2.47 0.72 3.53
0.0787 2.00 1.1417 29.00 3.1496 80.00 0.1283 3.26 0.72 3.53
0.0787 2.00 1.4173 36.00 3.9370 100.00 0.1594 4.05 0.72 3.53
0.0787 2.00 1.7323 44.00 4.7244 120.00 0.1949 4.95 0.72 3.53
0.1181 3.00 1.4173 36.00 3.9370 100.00 0.1594 4.05 1.09 5.30
0.1181 3.00 1.7323 44.00 4.7244 120.00 0.1949 4.95 1.09 5.30
0.1181 3.00 2.1654 55.00 5.9055 150.00 0.1965 4.99 0,88 4.27
0.1181 3.00 2.5591 65.00 7.0866 180.00 0.1811 4.60 0.68 3.33
0.1575 4.00 0.8661 22.00 2.3622 60.00 0.1772 4.50 2.63 12.85
0.1575 4.00 1.1811 30.00 3.1496 80.00 0.1969 5.00 2.14 10,47
0.1575 4.00 1.4961 38.00 3.9370 100.00 0.2362 6.00 2.03 9.92

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.