Descripción de Producto
descripcióN de producto
Listado UL RoHS IgníFugo
Style 2464 cable multiconductor no utilizar chaqueta integral
Temperatura nominal:80°C.
La tensióN nominal:300V
EstáNdar de Referencia:UL758,UL1581,C22.2 Nº210.2 CAS
Director:SóLido o multifilar ,desnudos de cobre estañAdo/32-16AWG
Aislamiento:SR-PVC, cumplen con normas ambientales RoHS
El escudo:Al papel de aluminio
Braid:Conservas/cobre desnudo
Chaqueta:PVC, cumplen con normas ambientales RoHS
Pasar UL VW-1,CSA FT1 y JQA-F-Mark test llama
Espesor de aislamiento uniforme para garantizar la facilidad de corte y pelado
Para el equipo el cableado del aparato.
Conductor | El aislamiento | El escudo | Vaciar | El trenzado | Chaqueta | Max.Cond. La resistencia (Ω/km,20ºC,CC) | |||||
AWG | La construccióN N/mm | DIA(mm | NºDe core | Grosor (Mm) | O.D (Mm) | MatéRia | La construccióN N/mm | La construccióN N/mm | Grosor (Mm) | O.D (Mm) | |
30 | 7/0.1 | 0.3 | 2 | 0.25 | 0.8 | Al-milar | 7/0.1 | 16/4/0,1 | 0.76 | 3.8 | 381 |
3 | 0.25 | 0.8 | Al-milar | 16/4/0,1 | 0.76 | 3.9 | |||||
4 | 0.25 | 0.8 | Al-milar | 16/5/0.1 | 0.76 | 4.2. | |||||
5 | 0.25 | 0.8 | Al-milar | 16/5/0.1 | 0.76 | 4.4. | |||||
6 | 0.25 | 0.8 | Al-milar | 16/6/0,1 | 0.76 | 4.6 | |||||
7 | 0.25 | 0.8 | Al-milar | 16/6/0,1 | 0.76 | 4.6 | |||||
8 | 0.25 | 0.8 | Al-milar | 16/7/0,1 | 0.76 | 4.9 | |||||
9 | 0.25 | 0.8 | Al-milar | 16/7/0,1 | 0.76 | 5.2 | |||||
10 | 0.25 | 0.8 | Al-milar | 16/7/0,1 | 0.76 | 5.5 | |||||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.26 | 0.9 | Al-milar | 7/0.127 | 16/5/0.1 | 0.76 | 4.0 | 239 |
3 | 0.26 | 0.9 | Al-milar | 16/5/0.1 | 0.76 | 4.5 | |||||
4 | 0.26 | 0.9 | Al-milar | 16/6/0,1 | 0.76 | 4.5 | |||||
5 | 0.26 | 0.9 | Al-milar | 16/6/0,1 | 0.76 | 5.0 | |||||
6 | 0.26 | 0.9 | Al-milar | 16/6/0,1 | 0.76 | 5.0 | |||||
7 | 0.26 | 0.9 | Al-milar | 16/6/0,1 | 0.76 | 5.5 | |||||
8 | 0.26 | 0.9 | Al-milar | 16/7/0,1 | 0.76 | 5.5 | |||||
9 | 0.26 | 0.9 | Al-milar | 16/8/0,1 | 0.76 | 5.5 | |||||
10 | 0.26 | 0.9 | Al-milar | 16/8/0,1 | 0.76 | 6.0 | |||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.26 | 1.0 | Al-milar | 7/0.16 | 16/5/0.1 | 0.76 | 4.5 | 150 |
3 | 0.26 | 1.0 | Al-milar | 16/6/0,1 | 0.76 | 5.0 | |||||
4 | 0.26 | 1.0 | Al-milar | 16/6/0,1 | 0.76 | 5.0 | |||||
5 | 0.26 | 1.0 | Al-milar | 16/6/0,1 | 0.76 | 5.5 | |||||
6 | 0.26 | 1.0 | Al-milar | 16/7/0,1 | 0.76 | 5.5 | |||||
7 | 0.26 | 1.0 | Al-milar | 16/7/0,1 | 0.76 | 5.5 | |||||
8 | 0.26 | 1.0 | Al-milar | 16/7/0,1 | 0.76 | 6.0 | |||||
9 | 0.26 | 1.0 | Al-milar | 16/8/0,1 | 0.76 | 6.0 | |||||
10 | 0.26 | 1.0 | Al-milar | 16/8/0,1 | 0.76 | 6.5 | |||||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.25 | 1.0 | Al-milar | 11/0.16 | 16/5/0.1 | 0.76 | 4.5 | 94.2 |
3 | 0.25 | 1.0 | Al-milar | 16/5/0.1 | 0.76 | 5.0 | |||||
4 | 0.25 | 1.0 | Al-milar | 16/6/0,1 | 0.76 | 50.0 | |||||
5 | 0.25 | 1.0 | Al-milar | 16/6/0,1 | 0.76 | 5.5 | |||||
6 | 0.25 | 1.0 | Al-milar | 16/7/0,1 | 0.76 | 6.0 | |||||
7 | 0.25 | 1.0 | Al-milar | 16/7/0,1 | 0.76 | 6.0 | |||||
8 | 0.25 | 1.0 | Al-milar | 16/7/0,1 | 0.76 | 6.0 | |||||
9 | 0.25 | 1.0 | Al-milar | 16/8/0,1 | 0.76 | 6.5 | |||||
10 | 0.25 | 1.0 | Al-milar | 16/8/0,1 | 0.76 | 6.5 |
IntroduccióN de la empresa


Nuestro principal producto

El proceso de produccióN

ExposicióN

Lo que la construccióN de cables que podemos hacer

El equipo de prueba

Certificado

Envase y Embalaje

Preguntas frecuentes
1.Q;EstáS en una fáBrica o empresa comercial?
R:Estamos fáBrica tiene máS de 10 añOs de experiencias de fabricacióN.
2.P:¿QuéCertificaciones?
R:Hemos UL1330,UL1332,UL1007,UL1015,UL1571,UL1569,UL1672,UL2464 y RoHS
3.P:¿CuáL es su fáBrica situada ?
R:La construccióN de1-2(nº88 Huxi Street), la ciudad, condado de Haiyan Shiquan, Zhejiang, China
4 : P:¿CóMo puedo Obtener algunas muestras?
R:Si tenemos en stock, dentro de 10 metros, es gratis.O nos cobraráTarifa de entrega de muestra.
5 : P:¿Son las muestras de envíO gratuito?
R:Lo sentimos, debe ser el lado del cliente.
6:P:¿CuáL es su pago?
R:Tenemos varias modalidades de pago para usted,T/T, Western Union, Paypal,L/C,etc.
7:Q:¿QuéPasa con el plazo de entrega para la produccióN en masa?
A:Honestamente, que depende de la cantidad de pedido.
8:Q:¿Es este cable tiene en stock?
A:Por favor compruebe con nuestras ventas.Pedidos cantidad llega a 6100m/TamañO/color puede organizar la produccióN.
PóNgase en contacto con nosotros
Lansing (gerente de ventas)
Anuncios Haiyan Cable Especial Co.,Ltd.
La construccióN de 1 a 2, nº88 de la calle,Shiquan Huxi,Haiyan, Zhejiang, China, 314300
Tel:+86 573 86031772
Fax:+86 573 86031770
Mob:+86 18969335382
Web:Http://adscable.En.Made-in-china.Com.