Descripción de Producto
Servicio de Conductor Drop-Aluminum dúPlex
La construccióN
Strand concéNtricos o comprimido 1350-H19 al conductor, de polietileno o de aislamiento de polietileno crosslinked, concéNtricos strand AAC, ACSR, o de aleacióN 6201 mensajero neutral.
Las normas
La norma ASTM B-230, B-231, B-232 y B-399 &ICEA S-76-474
Nota:
Si desea conocer máS detalles acerca de este tipo de productos, visite nuestro sitio web (homepage) porque no tenemos formas de mostrar tanta informacióN sobre esta plataforma.Gracias.
El cóDigo Nombre | El conductor de fase | Neutro desnuda Messenger | Peso por 1000 pies (lbs). | Rating(a) | ||||||
El tamañO AWG | Strand | El aislamiento Grosor (Mls) | El tamañO AWG | *Strand | Romper La fuerza (Lbs). | XLP. | La poli | XLP. | La poli | |
AAC | ||||||||||
Pekingese | 6 | Solid | 45 | 6 | 7/w | 563 | 63.5 | 61.7 | 70 | 70 |
Collie | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7/w | 563 | 66,8 | 63.1 | 70 | 70 |
Dachshund | 4 | Solid | 45 | 4 | 7/w | 881 | 95.5 | 93.4 | 90 | 90 |
Spaniel | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7/w | 881 | 100.5 | 95.4 | 90 | 90 |
Doberman | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7/w | 1.350 | 152.7 | 145,7 | 120 | 120 |
Malemute | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7/w | 1.990 | 242.6 | 234.2 | 160 | 160 |
ACSR NEUTRAL-Messenger | ||||||||||
Setter | 6 | Solid | 45 | 6 | 6/1 | 1.190 | 75.0 | 73.2 | 70 | 70 |
Pastor | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 1.190 | 78.3 | 74.6 | 70 | 70 |
Esquimal | 4 | Solid | 45 | 4 | 6/1 | 1.860 | 113.7 | 111.6 | 90 | 90 |
Terrier | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 1.860 | 118,7 | 113.6 | 90 | 90 |
Chow | 2 | 7/w | 45 | 2 | 6/1 | 2.850 | 181.7 | 174.7 | 120 | 120 |
Bull | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 4.380 | 288.7 | 280.3 | 160 | 160 |
AleacióN 6201 NEUTRAL-Messenger | ||||||||||
Chihuahua | 6 | Solid | 45 | 6 | 7/w | 1.110 | 67.6 | 65.8 | 70 | 70 |
Vizsla | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7/w | 1.110 | 70.9 | 67.2 | 70 | 70 |
Harrier | 4 | Solid | 45 | 4 | 7/w | 1.760 | 102.0 | 99.9 | 90 | 90 |
Whippet | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7/w | 1.760 | 107.0 | 101,9 | 90 | 90 |
Schnauzer | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7/w | 2.800 | 163.3 | 156.2 | 120 | 120 |
TalóN | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7/w | 4,460 | 259.2 | 250.8 | 160 | 160 |



