Descripción de Producto
Parámetros
| Lámpara de LED | |
| Tipo | LED SMD2121 negro |
| Marca | Epistar |
| Acuerdo | 1R1G1B |
| Los parámetros de chip | Rojo (620-625nm) IV: (250-300mcd ). |
| Los parámetros de chip | Verde (520-525nm) IV: (450-550mcd) |
| Los parámetros de chip | Azul (470-475nm) IV: (100-120mcd) |
| Módulo LED | |
| Paso de píxel | 3, 91mm |
| Tamaño del módulo | 250×250mm |
| La resolución del módulo | 64×64=4096(puntos) |
| El peso del módulo | 0, 55 kg. |
| Armario de LED | |
| Densidad de píxeles | 65410 puntos/m² |
| Frecuencia de fotogramas | No menos de 60 cuadros/seg. |
| Resolución del gabinete | 128×256=32768(puntos) |
| La tensión de entrada | AC110-220V±10%, 50/60Hz |
| La dimensión del gabinete(W*H*D) | 500×1000×95mm |
| El voltaje de salida | DC-5V, 40A/60A/80 |
| Módulo Quanty /Archivador | 2×4=8(PC) |
| La escala de grises de color | 16bit |
| La escala de grises por color | Nivel de 65536 |
| Material de armarios | Armario de aleación de aluminio-magnesio |
| El procesamiento de color | R(1024) x G(1024)×B(1024) |
| El peso del gabinete | 10kg. |
| El ajuste de brillo | 256 los niveles de color, se puede ajustar de forma manual y automática opcional |
| Brillo | > 1200 cd/m² |
| MTBF (tiempo medio entre fallos) | 5000 horas |
| El ángulo de visión | 140(Horizontal), 140 (Vertical) |
| Vida útil | 100, 000 horas |
| Más cercana a la distancia de visualización | 7m |
| Nivel de protección de(delantero/trasero) | IP43/IP54 |
| Consumo de energía (máx. ). | 1000 W/m² |
| Frecuencia de puntos de fallo | A menos de 0, 0001 |
| El consumo de energía (promedio) | 300 W/m² |
| La temperatura de trabajo | -15ºC y 50oC. |
| La función de pantalla | El texto, gráficos, vídeo |
| La humedad | El 15%-85% |
| La tasa de refresco | > 1800Hz |
| El modo de unidad y la posición del conductor | Conducción constante exploración 1/16, de la junta de buzo combinado |
| Sistema de control | |
| Modo de control | La sincronización/Asynchronization |
| Señal de entrada | AVI/MPG/MPEG/TXT. Etc. |
| Sistema de control | El envío de tarjeta, Tarjeta de recepción, recibiendo el cubo |
| Sistema operativo para PC | Microsoft Windows 10, Windows 7 y XP |
| Software | LED Studio ( FWS-linsn ). |
| Tipo de comunicación | Cable de red; 3G, WIFI (se vende por separado). |
| Idioma | El chino, chino tradicional, inglés, francés, japonés, ruso, tailandés, Español, Polaco, Italiano, Portugués, Turco, holandeses, griegos, búlgaros, rumanos, árabe, coreano, alemán |
| Certificado | RoHS CE, FCC, ISO9001, TUV |
| De entrada de la tarjeta de control | USB; DVI, HDMI (RJ45, se vende por separado). |

Caso

Nuestros clientes

Nuestra fábrica

